Calistemon o limpiatubos
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Común | Calistemon o limpiatubos | ||||||||
| Nombre Científico | Callistemon citrinus. Skeels | ||||||||
| Familia | Myrtaceae | ||||||||
| Clase | Arbusto, perenne. | ||||||||
| Distribución y hábitat | Originario de los estados de Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria en Australia, donde se encuentra en las cercanías de quebradas rocosas y en los pantanos próximos a la costa. | ||||||||
| Descripción | |||||||||
| Alcanza entre 2 y 10 metros de altura con hojas de 3 a 7 cm de largo y 5 a 8 mm de ancho. Las espigas de flores alcanzan los 6 a 10 cm de longitud por 4 a 7 cm de diámetro. La venación de las hojas es claramente visible en ambos lados. Los estambres son de color rojo, rojo-purpura o lila con las anteras de color oscuro. | |||||||||
| Localización Foto 1 y 2 |
|
||||||||
| Usos | |||||||||
| Ornamental. | |||||||||
Trabajo realizado por alumnos de 1º y 2º de Formación Profesional Básica de la EFA El Soto.
Curso 2017-18.





